Lietuva
Pēdējā izsole | Nākamā izsole | |||||||
Pirkšanas | Pārdošanas | |||||||
Laika posms | Produkts | Contracts amount, MWh |
Last Price, Eur/MWh |
Price Change | Amount, MWh | Average price, Eur/MWh | Average price, Eur/MWh | Amount, MWh |
Šķelda | ||||||||
SPOT | Šķelda | 78 190 | 24.80 | -8.27 % | 7 700 | 23.00 | 29.00 | 1 400 |
M02-2025 | Šķelda | 44 520 | 23.88 | -1.09 % | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
M03-2025 | Šķelda | 22 120 | 22.44 | -11.41 % | 12 320 | 21.80 | 30.00 | 12 600 |
Q02-2025 | Šķelda | 0 | - | 0.00 % | 3 850 | 18.00 | 0.00 | 0 |
Koksnes granulas | ||||||||
SPOT | Koksnes granulas | 1 280 | 37.33 | -1.69 % | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
M02-2025 | Koksnes granulas | 1 360 | 41.92 | +0.76 % | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
M03-2025 | Koksnes granulas | 80 | 42.60 | 0.00 % | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
Latvija
Pēdējā izsole | Nākamā izsole | |||||||
Pirkšanas | Pārdošanas | |||||||
Laika posms | Produkts | Contracts amount, MWh |
Last Price, Eur/MWh |
Price Change | Amount, MWh | Average price, Eur/MWh | Average price, Eur/MWh | Amount, MWh |
Šķelda | ||||||||
SPOT | Šķelda | 2 520 | 25.19 | -0.16 % | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
M02-2025 | Šķelda | 2 800 | 25.20 | +12.70 % | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
M03-2025 | Šķelda | 0 | - | 0.00 % | 2 240 | 26.00 | 0.00 | 0 |
Poland
Pēdējā izsole | Nākamā izsole | |||||||
Pirkšanas | Pārdošanas | |||||||
Laika posms | Produkts | Contracts amount, MWh |
Last Price, Eur/MWh |
Price Change | Amount, MWh | Average price, Eur/MWh | Average price, Eur/MWh | Amount, MWh |
Šķelda | ||||||||
M03-2025 | Šķelda | 0 | - | 0.00 % | 560 | 27.00 | 0.00 | 0 |
Koksnes granulas | ||||||||
SPOT | Koksnes granulas | 0 | - | 0.00 % | 240 | 36.50 | 0.00 | 0 |
M03-2025 | Koksnes granulas | 0 | - | 0.00 % | 480 | 36.50 | 0.00 | 0 |