Lietuva
Pēdējā izsole | Nākamā izsole | |||||||
Pirkšanas | Pārdošanas | |||||||
Laika posms | Produkts | Contracts amount, MWh |
Last Price, EUR/MWh |
Price Change | Amount, MWh | Average price, EUR/MWh | Average price, EUR/MWh | Amount, MWh |
Šķelda | ||||||||
SPOT | Šķelda | 54 110 | 17.57 | +0.40 % | 2 100 | 17.33 | 0.00 | 0 |
M10-2025 | Šķelda | 11 200 | 18.16 | -3.69 % | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
M11-2025 | Šķelda | 19 600 | 19.93 | -0.90 % | 8 400 | 20.50 | 0.00 | 0 |
Q04-2025 | Šķelda | 35 280 | 20.12 | +1.54 % | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
Q01-2026 | Šķelda | 43 680 | 20.34 | -0.93 % | 62 160 | 21.27 | 21.00 | 16 800 |
WIN-2025 | Šķelda | 0 | - | 0.00 % | 67 200 | 19.20 | 0.00 | 0 |
Koksnes granulas | ||||||||
SPOT | Koksnes granulas | 190 | 43.06 | +11.45 % | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
Latvija
Pēdējā izsole | Nākamā izsole | |||||||
Pirkšanas | Pārdošanas | |||||||
Laika posms | Produkts | Contracts amount, MWh |
Last Price, EUR/MWh |
Price Change | Amount, MWh | Average price, EUR/MWh | Average price, EUR/MWh | Amount, MWh |
Šķelda | ||||||||
SPOT | Šķelda | 700 | 20.00 | -0.50 % | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
M10-2025 | Šķelda | 1 750 | 20.30 | -2.96 % | 5 250 | 20.50 | 0.00 | 0 |
M11-2025 | Šķelda | 8 400 | 20.77 | 0.00 % | 1 400 | 21.00 | 0.00 | 0 |
Q01-2026 | Šķelda | 4 200 | 22.50 | 0.00 % | 71 400 | 21.64 | 0.00 | 0 |
Estonia
Pēdējā izsole | Nākamā izsole | |||||||
Pirkšanas | Pārdošanas | |||||||
Laika posms | Produkts | Contracts amount, MWh |
Last Price, EUR/MWh |
Price Change | Amount, MWh | Average price, EUR/MWh | Average price, EUR/MWh | Amount, MWh |
Šķelda | ||||||||
SPOT | Šķelda | 350 | 20.60 | 0.00 % | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |