Leedu
| Viimane oksjon | Järgmine oksjon | |||||||
| Ostmine | Müümine | |||||||
| Periood | Toode | Contracts amount, MWh |
Viimane hind, EUR/MWh |
Hinnamuutus | Amount, MWh | Average price, EUR/MWh | Average price, EUR/MWh | Amount, MWh |
| Puitlaastud | ||||||||
| SPOT | Puitlaastud | 56 000 | 26.83 | +7.23 % | 14 980 | 26.74 | 0.00 | 0 |
| M01-2026 | Puitlaastud | 55 650 | 25.16 | +11.76 % | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| M02-2026 | Puitlaastud | 7 000 | 24.56 | +5.13 % | 23 800 | 24.81 | 0.00 | 0 |
| Q01-2026 | Puitlaastud | 0 | - | 0.00 % | 3 360 | 23.00 | 0.00 | 0 |
| Puidugraanulid | ||||||||
| SPOT | Puidugraanulid | 2 210 | 57.97 | +13.01 % | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| Lignin and biomass mix | ||||||||
| SPOT | Lignin and biomass mix | 630 | 17.00 | 0.00 % | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
Läti
| Viimane oksjon | Järgmine oksjon | |||||||
| Ostmine | Müümine | |||||||
| Periood | Toode | Contracts amount, MWh |
Viimane hind, EUR/MWh |
Hinnamuutus | Amount, MWh | Average price, EUR/MWh | Average price, EUR/MWh | Amount, MWh |
| Puitlaastud | ||||||||
| SPOT | Puitlaastud | 2 450 | 25.27 | +7.04 % | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| M02-2026 | Puitlaastud | 0 | - | 0.00 % | 10 640 | 24.20 | 0.00 | 0 |
| Puidugraanulid | ||||||||
| SPOT | Puidugraanulid | 120 | 50.00 | 0.00 % | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
Eesti
| Viimane oksjon | Järgmine oksjon | |||||||
| Ostmine | Müümine | |||||||
| Periood | Toode | Contracts amount, MWh |
Viimane hind, EUR/MWh |
Hinnamuutus | Amount, MWh | Average price, EUR/MWh | Average price, EUR/MWh | Amount, MWh |
| Puitlaastud | ||||||||
| SPOT | Puitlaastud | 3 500 | 24.00 | 0.00 % | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
Slovakia
| Viimane oksjon | Järgmine oksjon | |||||||
| Ostmine | Müümine | |||||||
| Periood | Toode | Contracts amount, MWh |
Viimane hind, EUR/MWh |
Hinnamuutus | Amount, MWh | Average price, EUR/MWh | Average price, EUR/MWh | Amount, MWh |
| Puitlaastud | ||||||||
| M02-2026 | Puitlaastud | 0 | - | 0.00 % | 1 400 | 24.00 | 0.00 | 0 |







