PKSB, PKAB, PKŠB
PKSB, PKAB, PKŠB
Aukcionai: 2025-09-30; 2025-10-07; 2025-10-14;
Produktas: SM2 (Smulkinta mediena)
Kontraktai: W43-2025/2025-10-20/2025-10-26/1;
W44-2025/2025-10-27/2025-11-02/1;
W42-2025/2025-10-13/2025-10-19/1;
W41-2025/2025-10-06/2025-10-12/1;
W40-2025/2025-09-29/2025-10-05/1;
Aikštelės:
Produktas: SM2 (Smulkinta mediena)
Kontraktai: W43-2025/2025-10-20/2025-10-26/1;
W44-2025/2025-10-27/2025-11-02/1;
W42-2025/2025-10-13/2025-10-19/1;
W41-2025/2025-10-06/2025-10-12/1;
W40-2025/2025-09-29/2025-10-05/1;
Aikštelės:
- CŠTĮ - Centralizuoto šilumos tiekimo įmonės
- RNŠG - reguliuojami nepriklausomi šilumos gamintojai
- NNŠG - nereguliuojami nepriklausomi šilumos gamintojai
| Vidutinės biržos kainos apskaičiavimo detalizacija | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CŠT | PKSB | Apskritis | PKAB | PKŠB | Prognozuojama kaina | ||||
| Kaina, Eur/MWh | Sandorių kiekis | Kaina, Eur/MWh | Sandorių kiekis | Kaina, Eur/MWh | Sandorių kiekis | PKSB/ PKAB/ PKŠB | Kaina, Eur/MWh | ||
| Elektrėnų m. ir Vievio m. šilumos tiekimo sistema | 18.80 | 2 | Vilniaus apskritis | 20.15 | 33 | 20.14 | 123 | PKAB | 20.15 |
| Kauno m. šilumos tiekimo sistema | 20.12 | 60 | Kauno apskritis | 20.10 | 61 | 20.14 | 123 | PKSB | 20.12 |
| Klaipėdos m. šilumos tiekimo sistema | 21.81 | 8 | Klaipėdos apskritis | 21.46 | 19 | 20.14 | 123 | PKSB | 21.81 |
| Panevėžio m. šilumos tiekimo sistema | 19.00 | 10 | Panevėžio apskritis | 18.98 | 20 | 20.14 | 123 | PKSB | 19.00 |
| Pasvalio m. šilumos tiekimo sistema | 19.29 | 5 | Panevėžio apskritis | 18.98 | 20 | 20.14 | 123 | PKSB | 19.29 |
| Plungės m. šilumos tiekimo sistema | 22.00 | 1 | Telšių apskritis | 19.40 | 16 | 20.14 | 123 | PKAB | 19.40 |
| Telšių m. Luokės kat. šilumos tiekimo sistema | 20.21 | 7 | Telšių apskritis | 19.40 | 16 | 20.14 | 123 | PKSB | 20.21 |
| Ukmergės m. šilumos tiekimo sistema | 20.00 | 3 | Vilniaus apskritis | 20.15 | 33 | 20.14 | 123 | PKAB | 20.15 |
| Vilniaus m. šilumos tiekimo sistema | 20.22 | 25 | Vilniaus apskritis | 20.15 | 33 | 20.14 | 123 | PKSB | 20.22 |
| Visagino m. šilumos tiekimo sistema | 19.00 | 2 | Utenos apskritis | 17.26 | 18 | 20.14 | 123 | PKAB | 17.26 |
| Alytaus m. šilumos tiekimo sistema | 0.00 | 0 | Alytaus apskritis | 0.00 | 0 | 20.14 | 123 | PKŠB | 20.14 |
| Domeikavos m. šilumos tiekimo sistema | 0.00 | 0 | Kauno apskritis | 20.10 | 61 | 20.14 | 123 | PKAB | 20.10 |
| Elektrėnų m. šilumos tiekimo sistema | 0.00 | 0 | Vilniaus apskritis | 20.15 | 33 | 20.14 | 123 | PKAB | 20.15 |
| Garliavos m. šilumos tiekimo sistema | 0.00 | 0 | Kauno apskritis | 20.10 | 61 | 20.14 | 123 | PKAB | 20.10 |
| Joniškio m. centrinė šilumos tiekimo sistema | 0.00 | 0 | Šiaulių apskritis | 20.02 | 18 | 20.14 | 123 | PKAB | 20.02 |
| Joniškio m. Pakluonių šilumos tiekimo sistema | 0.00 | 0 | Šiaulių apskritis | 20.02 | 18 | 20.14 | 123 | PKAB | 20.02 |
| Kairių mstl. šilumos tiekimo sistema | 0.00 | 0 | Šiaulių apskritis | 20.02 | 18 | 20.14 | 123 | PKAB | 20.02 |
| Kėdainių m. šilumos tiekimo sistema | 0.00 | 0 | Kauno apskritis | 20.10 | 61 | 20.14 | 123 | PKAB | 20.10 |
| KLEZ tiekimo sistema | 0.00 | 0 | Klaipėdos apskritis | 21.46 | 19 | 20.14 | 123 | PKAB | 21.46 |
| Kupiškio m. šilumos tiekimo sistema | 0.00 | 0 | Panevėžio apskritis | 18.98 | 20 | 20.14 | 123 | PKAB | 18.98 |
| Telšių m. Dariaus ir Girėno kat. šilumos tiekimo sistema | 0.00 | 0 | Telšių apskritis | 19.40 | 16 | 20.14 | 123 | PKAB | 19.40 |
| Vievio m. šilumos tiekimo sistema | 0.00 | 0 | Vilniaus apskritis | 20.15 | 33 | 20.14 | 123 | PKAB | 20.15 |







