PKSB, PKAB, PKŠB

PKSB, PKAB, PKŠB

Aukcionai: 2024-11-05; 2024-11-12; 2024-11-19;
Produktas: SM2 (Smulkinta mediena)
Kontraktai: W49-2024/2024-12-02/2024-12-08/1;
W48-2024/2024-11-25/2024-12-01/1;
W47-2024/2024-11-18/2024-11-24/1;
W46-2024/2024-11-11/2024-11-17/1;
W45-2024/2024-11-04/2024-11-10/1;
Aikštelės:
  • CŠTĮ - Centralizuoto šilumos tiekimo įmonės
  • RNŠG - reguliuojami nepriklausomi šilumos gamintojai
  • NNŠG - nereguliuojami nepriklausomi šilumos gamintojai
OTC: Ne
Savaitinė kainaPKS, PKA, PKŠPKSKi, PKSi, PKA, PKŠ

Ataskaitos parametrai
Aukciono data
Patikrinti biržos kainą
Vidutinės biržos kainos apskaičiavimo detalizacija
CŠT PKSB Apskritis PKAB PKŠB Prognozuojama kaina
Kaina, Eur/MWh Sandorių kiekis Kaina, Eur/MWh Sandorių kiekis Kaina, Eur/MWh Sandorių kiekis PKSB/ PKAB/ PKŠB Kaina, Eur/MWh
Kauno m. šilumos tiekimo sistema 21.44 46 Kauno apskritis 21.44 46 21.76 112 PKSB 21.44
Klaipėdos m. šilumos tiekimo sistema 21.99 9 Klaipėdos apskritis 21.93 14 21.76 112 PKSB 21.99
Kupiškio m. šilumos tiekimo sistema 22.20 1 Panevėžio apskritis 20.47 16 21.76 112 PKAB 20.47
Panevėžio m. šilumos tiekimo sistema 19.86 7 Panevėžio apskritis 20.47 16 21.76 112 PKSB 19.86
Pasvalio m. šilumos tiekimo sistema 21.49 4 Panevėžio apskritis 20.47 16 21.76 112 PKAB 20.47
Plungės m. šilumos tiekimo sistema 21.52 2 Telšių apskritis 21.24 18 21.76 112 PKAB 21.24
Telšių m. Luokės kat. šilumos tiekimo sistema 20.80 2 Telšių apskritis 21.24 18 21.76 112 PKAB 21.24
Ukmergės m. šilumos tiekimo sistema 21.07 3 Vilniaus apskritis 22.25 46 21.76 112 PKAB 22.25
Vilniaus m. šilumos tiekimo sistema 22.29 38 Vilniaus apskritis 22.25 46 21.76 112 PKSB 22.29
Alytaus m. šilumos tiekimo sistema 0.00 0 Alytaus apskritis 0.00 0 21.76 112 PKŠB 21.76
Domeikavos m. šilumos tiekimo sistema 0.00 0 Kauno apskritis 21.44 46 21.76 112 PKAB 21.44
Elektrėnų m. ir Vievio m. šilumos tiekimo sistema 0.00 0 Vilniaus apskritis 22.25 46 21.76 112 PKAB 22.25
Elektrėnų m. šilumos tiekimo sistema 0.00 0 Vilniaus apskritis 22.25 46 21.76 112 PKAB 22.25
Garliavos m. šilumos tiekimo sistema 0.00 0 Kauno apskritis 21.44 46 21.76 112 PKAB 21.44
Joniškio m. centrinė šilumos tiekimo sistema 0.00 0 Šiaulių apskritis 20.89 12 21.76 112 PKAB 20.89
Joniškio m. Pakluonių šilumos tiekimo sistema 0.00 0 Šiaulių apskritis 20.89 12 21.76 112 PKAB 20.89
Kairių mstl. šilumos tiekimo sistema 0.00 0 Šiaulių apskritis 20.89 12 21.76 112 PKAB 20.89
Kėdainių m. šilumos tiekimo sistema 0.00 0 Kauno apskritis 21.44 46 21.76 112 PKAB 21.44
KLEZ tiekimo sistema 0.00 0 Klaipėdos apskritis 21.93 14 21.76 112 PKAB 21.93
Telšių m. Dariaus ir Girėno kat. šilumos tiekimo sistema 0.00 0 Telšių apskritis 21.24 18 21.76 112 PKAB 21.24
Vievio m. šilumos tiekimo sistema 0.00 0 Vilniaus apskritis 22.25 46 21.76 112 PKAB 22.25
Visagino m. šilumos tiekimo sistema 0.00 0 Utenos apskritis 0.00 0 21.76 112 PKŠB 21.76