Litauen
Sista auktionen | Nästa auktion | |||||||
Köp | Försäljning | |||||||
Period | Produkt | Orderbelopp, MWh |
Senaste pris, Eur/MWh |
Prisförändring | Amount, MWh | Average price, Eur/MWh | Average price, Eur/MWh | Amount, MWh |
Träflis | ||||||||
SPOT | Träflis | 39 900 | 22.78 | +16.33 % | 22 050 | 19.38 | 0.00 | 0 |
M07-2022 | Träflis | 4 200 | 24.00 | +11.79 % | 59 080 | 19.78 | 0.00 | 0 |
M08-2022 | Träflis | 0 | - | 0.00 % | 15 120 | 16.75 | 0.00 | 0 |
Q03-2022 | Träflis | 0 | - | 0.00 % | 18 900 | 17.50 | 0.00 | 0 |
Q04-2022 | Träflis | 0 | - | 0.00 % | 73 920 | 22.74 | 0.00 | 0 |
WIN-2022 | Träflis | 0 | - | 0.00 % | 152 880 | 20.96 | 0.00 | 0 |
Träpellets | ||||||||
SPOT | Träpellets | 210 | 54.90 | +3.53 % | 350 | 57.33 | 96.33 | 350 |
Lignin and biomass mix | ||||||||
SPOT | Lignin and biomass mix | 350 | 13.00 | 0.00 % | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
Lettland
Sista auktionen | Nästa auktion | |||||||
Köp | Försäljning | |||||||
Period | Produkt | Orderbelopp, MWh |
Senaste pris, Eur/MWh |
Prisförändring | Amount, MWh | Average price, Eur/MWh | Average price, Eur/MWh | Amount, MWh |
Träflis | ||||||||
SPOT | Träflis | 3 990 | 29.77 | -0.10 % | 2 100 | 29.60 | 0.00 | 0 |
M07-2022 | Träflis | 0 | - | 0.00 % | 2 800 | 28.60 | 0.00 | 0 |
Estland
Sista auktionen | Nästa auktion | |||||||
Köp | Försäljning | |||||||
Period | Produkt | Orderbelopp, MWh |
Senaste pris, Eur/MWh |
Prisförändring | Amount, MWh | Average price, Eur/MWh | Average price, Eur/MWh | Amount, MWh |
Träflis | ||||||||
SPOT | Träflis | 4 200 | 25.00 | 0.00 % | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |