Litauen
Sista auktionen | Nästa auktion | |||||||
Köp | Försäljning | |||||||
Period | Produkt | Contracts amount, MWh |
Senaste pris, Eur/MWh |
Prisförändring | Amount, MWh | Average price, Eur/MWh | Average price, Eur/MWh | Amount, MWh |
Träflis | ||||||||
SPOT | Träflis | 38 150 | 20.12 | +1.74 % | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
M11-2023 | Träflis | 47 250 | 21.20 | -3.49 % | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
M12-2023 | Träflis | 21 000 | 22.30 | -0.31 % | 0 | 0.00 | 28.00 | 1 400 |
Q04-2023 | Träflis | 7 700 | 24.70 | -23.48 % | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
Q01-2024 | Träflis | 9 100 | 23.80 | -13.45 % | 2 730 | 20.00 | 0.00 | 0 |
WIN-2023 | Träflis | 25 200 | 25.60 | -7.27 % | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
Träpellets | ||||||||
SPOT | Träpellets | 860 | 46.75 | -3.53 % | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
Lignin and biomass mix | ||||||||
SPOT | Lignin and biomass mix | 140 | 15.00 | 0.00 % | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
Lettland
Sista auktionen | Nästa auktion | |||||||
Köp | Försäljning | |||||||
Period | Produkt | Contracts amount, MWh |
Senaste pris, Eur/MWh |
Prisförändring | Amount, MWh | Average price, Eur/MWh | Average price, Eur/MWh | Amount, MWh |
Träflis | ||||||||
SPOT | Träflis | 3 430 | 24.07 | +4.03 % | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
M12-2023 | Träflis | 5 600 | 22.40 | 0.00 % | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
Estland
Sista auktionen | Nästa auktion | |||||||
Köp | Försäljning | |||||||
Period | Produkt | Contracts amount, MWh |
Senaste pris, Eur/MWh |
Prisförändring | Amount, MWh | Average price, Eur/MWh | Average price, Eur/MWh | Amount, MWh |
Träflis | ||||||||
SPOT | Träflis | 6 300 | 20.37 | +4.96 % | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |