Litauen
Sista auktionen | Nästa auktion | |||||||
Köp | Försäljning | |||||||
Period | Produkt | Contracts amount, MWh |
Senaste pris, Eur/MWh |
Prisförändring | Amount, MWh | Average price, Eur/MWh | Average price, Eur/MWh | Amount, MWh |
Träflis | ||||||||
SPOT | Träflis | 58 450 | 21.72 | +1.06 % | 4 690 | 26.50 | 25.00 | 700 |
M05-2023 | Träflis | 9 520 | 20.81 | +12.49 % | 10 920 | 18.50 | 0.00 | 0 |
Q02-2023 | Träflis | 0 | - | 0.00 % | 7 700 | 19.00 | 0.00 | 0 |
Träpellets | ||||||||
SPOT | Träpellets | 1 300 | 47.52 | +4.38 % | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
Lignin and biomass mix | ||||||||
SPOT | Lignin and biomass mix | 630 | 20.00 | 0.00 % | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
Q02-2023 | Lignin and biomass mix | 2 310 | 17.00 | 0.00 % | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
Lettland
Sista auktionen | Nästa auktion | |||||||
Köp | Försäljning | |||||||
Period | Produkt | Contracts amount, MWh |
Senaste pris, Eur/MWh |
Prisförändring | Amount, MWh | Average price, Eur/MWh | Average price, Eur/MWh | Amount, MWh |
Träflis | ||||||||
SPOT | Träflis | 15 260 | 22.72 | -29.80 % | 4 200 | 29.30 | 29.30 | 4 200 |
M05-2023 | Träflis | 0 | - | 0.00 % | 4 200 | 26.65 | 0.00 | 0 |
Estland
Sista auktionen | Nästa auktion | |||||||
Köp | Försäljning | |||||||
Period | Produkt | Contracts amount, MWh |
Senaste pris, Eur/MWh |
Prisförändring | Amount, MWh | Average price, Eur/MWh | Average price, Eur/MWh | Amount, MWh |
Träflis | ||||||||
SPOT | Träflis | 3 150 | 20.20 | 0.00 % | 16 100 | 21.50 | 0.00 | 0 |